Anells de segellat de carboni de grafit de la Xina per a maquinària amb ISO 9001
Anells de segellat de carboni de grafit de la Xina per a maquinària amb ISO 9001,
Anells de segell de la Xina, Segell cares,
Paràmetres tècnics
Límits de funcionament | Unitats | SIC | SSIC |
Densitat de volum | g/cm³ | 3.05 | 3.10~3.15 |
Duresa | GPa | HRA86 | ≥HRA92 |
Força de flexió | Mpa | 350-450 | 400-580 |
Puresa | % | ≥90 | ≥99 |
Mòdul elàstic | GPa | 300 | 338 |
Temperatura màxima | ℃ | 1300 | 1650 |
Coeficient d'expansió de calor | 10 -6●1/℃ | 4.3 | 4 |
Anells de segellat de carboni de grafit de la Xina per a maquinària amb ISO 9001,
Anells de segell de la Xina, Segell cares,